希赛李阿妹老师.202305.软考中级软件设计师

1693902574-21b01c074afd4b0

希赛李阿妹老师.202305.软考中级软件设计师资源简介:

 课程目录

├──1. 计算机组成与体系结构

|   ├──1.1. 数据的表示

|   |   ├──1.1.1. 数据的表示概述.mp4  6.31M

|   |   ├──1.1.2. 进制转换.mp4  113.34M

|   |   ├──1.1.3. 码制.mp4  106.87M

|   |   ├──1.1.4. 浮点数表示.mp4  84.46M

|   |   └──1.1.5. 逻辑运算.mp4  89.01M

|   ├──1.2. 校验码

|   |   ├──1.2.1. 校验码概述.mp4  5.03M

|   |   ├──1.2.2. 奇偶校验.mp4  45.63M

|   |   ├──1.2.3. CRC循环冗余校验码.mp4  13.74M

|   |   └──1.2.4. 海明校验码.mp4  48.43M

|   ├──1.7. 存储系统

|   |   ├──1.7.1. 存储系统概述.mp4  5.44M

|   |   ├──1.7.2. 层次化存储.mp4  102.66M

|   |   ├──1.7.3. Cache.mp4  102.35M

|   |   └──1.7.4. 主存编址计算.mp4  63.41M

|   ├──1.10. 可靠性-笔记.PanD  0.09kb

|   ├──1.10. 可靠性.mp4  50.36M

|   ├──1.11. 性能指标.mp4  65.55M

|   ├──1.12. 概述.mp4  31.72M

|   ├──1.13. 回顾.mp4  23.79M

|   ├──1.3. CPU组成(运算器与控制器).mp4  77.57M

|   ├──1.4. 寻址方式.mp4  24.31M

|   ├──1.5. CISC与RISC.mp4  29.68M

|   ├──1.6. 流水线技术.mp4  113.62M

|   ├──1.8. 输入输出技术.mp4  53.84M

|   └──1.9. 总线.mp4  16.42M

├──10. 面向对象技术

|   ├──10.1. 面向对象基本概念

|   |   ├──10.1.1. 面向对象基本概念介绍.mp4  4.97M

|   |   ├──10.1.2. 对象与类相关概念.mp4  74.28M

|   |   ├──10.1.3. 继承与泛化的基本概念.mp4  47.90M

|   |   ├──10.1.4. 多态与动态绑定的基本概念.mp4  28.34M

|   |   └──10.1.5. 面向对象基本概念汇总.mp4  48.69M

|   ├──10.4. UML

|   |   ├──10.4.1. UML知识点概述.mp4  8.44M

|   |   ├──10.4.10. 部署图.mp4  7.34M

|   |   ├──10.4.2. UML概念.mp4  40.36M

|   |   ├──10.4.3. UML中的关系.mp4  73.08M

|   |   ├──10.4.4. UML类图与对象图.mp4  49.46M

|   |   ├──10.4.5. 用例图.mp4  26.50M

|   |   ├──10.4.6. 顺序图与通信图.mp4  36.02M

|   |   ├──10.4.7. 活动图.mp4  18.51M

|   |   ├──10.4.8. 状态图.mp4  29.27M

|   |   └──10.4.9. 构件图.mp4  18.38M

|   ├──10.5. 设计模式

|   |   ├──10.5.1. 设计模式知识点概述.mp4  5.83M

|   |   ├──10.5.2. 创建型设计模式.mp4  86.71M

|   |   ├──10.5.3. 结构型设计模式.mp4  101.89M

|   |   ├──10.5.4. 行为型设计模式-01.mp4  108.73M

|   |   ├──10.5.5. 行为型设计模式-02.mp4  90.43M

|   |   └──10.5.6. 设计模式拼写及分类汇总.mp4  23.14M

|   ├──10.2. 面向对象分析.mp4  16.99M

|   ├──10.3. 面向对象设计.mp4  102.60M

|   ├──10.6. 面向对象技术章节概述.mp4  37.75M

|   └──10.7. 面向对象技术章节回顾.mp4  23.96M

├──11. UML建模

|   ├──11.3. 例题

|   |   ├──11.3.1. 例题1用例图与类图.mp4  37.23M

|   |   ├──11.3.2. 例题2状态图与类图.mp4  59.02M

|   |   └──11.3.3. 例题3通信图与类图.mp4  39.30M

|   ├──11.1. UML建模概述.mp4  7.21M

|   └──11.2. UML考查形式介绍.mp4  33.07M

├──12. 面向对象程序设计

|   ├──12.5. 例题(Java)

|   |   ├──12.5.1. 例题1访问者模式.mp4  30.47M

|   |   ├──12.5.2. 例题2生成器模式.mp4  39.64M

|   |   ├──12.5.3. 例题3适配器模式.mp4  51.45M

|   |   └──12.5.4. 例题4桥接模式.mp4  39.64M

|   ├──12.1. 面向对象程序设计概述.mp4  17.75M

会员免费

已有105人支付

RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
quanwk » 希赛李阿妹老师.202305.软考中级软件设计师

发表回复

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情